FOTOKOPİ ÖZELLİKLERİ | |
|---|---|
| FOTOKOPİ İŞLEMİ | Elektrostatik lazer fotokopi; Tandem; Endirekt |
| TONER SİSTEMİ | Simitri HD®- polimerize Toner |
| KOPYA/BASKI HIZI A4 S/B | Dakikada 36 sayfa |
| KOPYA/BASKI HIZI A3 S/B | Dakikada 20 sayfa |
| OTOMATİK DUBLEKS HIZI A4 S/B | Dakikada 36 sayfa |
| İLK KOPYA/BASKI ÇIKTI SÜRESİ S/B | 3,6 saniye |
| ISINMA SÜRESİ | Yaklaşık 30 saniye* |
| KOPYA ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ | 600 x 600 dpi |
| TONLAMA | 256 ton |
| ÇOKLU KOPYA | 1 – 9999 |
| ORİJİNAL EBADI | A5 – A3 |
| BÜYÜTME/KÜÇÜLTME | % 25 – 400; %0,1′lik adımlarla; Otomatik Zoom |
| FOTOKOPİ FONKSİYONLARI | Bölüm, Kapak ve Sayfa ekleme; Prova Kopya; Test Baskı Ayarı; Dijital Sanat Fonksiyonları; İş Ayarı Belleği; Poster Modu; Görüntü Tekrarlama; Overlay; Filigran; Damga; Kopya Koruma; Kimlik Fotokopi |
| YAZICI ÖZELLİKLERİ | |
| BASKI ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ | 1800 x 600 dpi’ye eşdeğer |
| İŞLEMCİ (CPU) TİPİ | MPC8533E |
| İŞLEMCİ (CPU) HIZI | 667 MHz |
| SAYFA TANIMLAMA DİLİ | PCL6, PCL5e/c (XL3.0), PostScript 3 (CPSI 3016), XPS |
| İŞLETİM SİSTEMLERİ | Windows 2000 / XPx32 / XPx64; Windows VISTA x32 / x64; Windows 7 x32 / x64; Windows DPWS Desteği; Macintosh 9.2 / 10.2 / 10.4; Server 2000 / 2003 / 2003×64 / 2008 / 2008×64; Unix/Linux/Citrix |
| YAZI KARAKTERLERİ | 80x PCL Latin; 137x PostScript 3 Emülasyonu Latin |
| YAZICI FONKSİYONLARI | PCL, PS, TIFF, XPS, PDF ve Şifreli PDF dosyalarını direkt yazdırma; Karışık Medya ve Karışık Yön; İş Programlama “Kolay Ayar”; Overlay; Filigran; Kopya Koruma |
| TARAYICI ÖZELLİKLERİ | |
| TARAMA HIZI RENKLİ | 70 orijinal/dakika (300 dpi; Doküman Besleyici üzerinden) 42 orijinal/dakika (600 dpi; Doküman Besleyici üzerinden) |
| TARAMA HIZI S/B | 70 orijinal/dakika (300 dpi; Doküman Besleyici üzerinden) 42 orijinal/dakika (600 dpi; Doküman Besleyici üzerinden) |
| TARAMA ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ | Maksimum: 600 x 600 dpi |
| TARAMA MODLARI | Network TWAIN Tarama; e-Posta, FTP, Klasöre (SMB); Kullanıcı Kutusu (Hard Disk), WebDAV, DPWS, USB Flash Belleğe Tarama |
| DOSYA FORMATLARI | JPEG; TIFF; PDF; Kompakt PDF; Şifreli PDF; Taslak PDF, XPS; Kompakt XPS; Opsiyonel Aranabilir PDF |
| TARAMA HEDEFLERİ | 2.100 adet (tekil + grup); LDAP Desteği |
| TARAMA FONKSİYONLARI | PDF için Dipnot (metin/zaman/tarih); 400 adede kadar iş programı |
| FAKS ÖZELLİKLERİ | |
| FAKS STANDARDI | Super G3 (opsiyonel) |
| FAKS AKTARIMI | Analog; IP-Fax |
| FAKS ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ | Maksimum: 600 x 600 dpi (ultra-fine) |
| FAKS SIKIŞTIRMA METODU | MH, MR, MMR, JBIG |
| FAKS MODEM HIZI | 33,6 Kbps’ye kadar |
| FAKS HEDEFLERİ | 2.100 adet (tekil + grup) |
| FAKS FONKSİYONLARI | Polling; Gecikmeli Gönderim; PC-Faks; Gizli Kullanıcı Kutusuna Alım (opsiyonel Hard Disk gerekli); e-Posta/FTP/SMB’ye Alım; 400 adede kadar iş programı |
| KULLANICI KUTUSU ÖZELLİKLERİ | |
| MAKSİMUM KULLANICI KUTUSU ADEDİ | 1000 |
| MAKSİMUM KAYDEDİLEBİLİR DOKÜMAN SAYISI | 3.000 doküman veya 10.000 sayfaya kadar |
| KULLANICI KUTUSU TÜRLERİ | Genel;Kişisel (şifre veya kullanıcı doğrulama ile);Grup (kullanıcı doğrulama ile) |
| SİSTEM KUTUSU TÜRLERİ | Güvenli Yazdırma; Şifreli PDF Yazdırma; Faks Alım; Faks Polling |
| KULLANICI KUTUSU FONKSİYONLARI | Yeniden Yazdırma; Kombinasyon; İndirme; Gönderim (e-Posta/FTP/SMB ve Faks); Kutudan Kutuya Kopyalama |
| GENEL SİSTEM ÖZELLİKLERİ | |
| SİSTEM BELLEĞİ | 2048 MB |
| SİSTEM HARD DİSKİ | 250 GB (standart) |
| STANDART ARABİRİMLER | 10Base-T/100Base-T/1000Base-T Ethernet; USB 2.0 |
| NETWORK PROTOKOLLERİ | TCP/IP (IPv4 / IPv6), IPX/SPX, NetBEUI, AppleTalk (EtherTalk), SMB, LPD, IPP, SNMP, HTTP |
| NETWORK ÇERÇEVE TÜRLERİ | Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP |
| OTOMATİK DOKÜMAN BESLEYİCİ | (Standart)100 orijinale kadar; A6-A3;35-128 g/m² tek yönlü; 50-128 g/m² dubleks |
| KAĞIT EBATLARI | A6-A3; Özel kağıt ebatları (90-297 x 139,7-431,8 mm) |
| KULLANILABİLİR KAĞIT AĞIRLIĞI | 60-210 g/m² |
| KAĞIT GİRİŞ KAPASİTESİ | Standart: 1.150 yaprak Maksimum: 3.650 yaprak |
| STANDART KAĞIT ÇEKMECELERİ | Çekmece 1: 500 yaprak; A5-A3; 60-90 g/m² Çekmece 2: 500 yaprak; A5-A3; 60-90 g/m² ByPass Tepsisi: 150 yaprak; A6 – A3; Özel ebatlar; 60- 210 g/m² |
| OPSİYONEL KAĞIT ÇEKMECELERİ | Çekmece 3: 500 yaprak; A5-A3; 60-90 g/m² Çekmece 3 + 4: 2 x 500 yaprak; A5 – A3; 60 – 90 g/m² Geniş Kapasiteli Çekmece: 2.500 yaprak; A4; 60 – 90 g/m² |
| OTOMATİK DUBLEKS ÜNİTESİ | A5-A3; 64-90 g/m² |
| SONLANDIRMA MODLARI (OPSİYONEL) | Ofset; grup; dizgi; zımba; delme; ortadan katlama; kitapçık |
| ÇIKTI KAPASİTESİ (SONLANDIRICI İLE) | Maksimum: 3.200 yaprak |
| ÇIKTI KAPASİTESİ (SONLANDIRICISIZ) | Maksimum: 250 yaprak |
| ZIMBALAMA | 50 yaprak veya 48 yaprak + 2 kapak sayfası (209 g/m²’ye kadar) |
| ZIMBALAMA ÜNİTESİ ÇIKTI KAPASİTESİ | Maksimum 1.000 yaprak |
| KİTAPÇIK ÜNİTESİ | 15 yaprak veya 14 yaprak + 1 kapak sayfası (209 g/m²’ye kadar) |
| KİTAPÇIK ÜNİTESİ ÇIKTI KAPASİTESİ | 75 yaprak |
| TAVSİYE EDİLEN KOPYA/BASKI HACMİ (AYLIK) | 7.900 sayfa |
| MAKSİMUM KOPYA/BASKI HACMİ (AYLIK) | 48.000 sayfa |
| TONER ÖMRÜ – SİYAH | 25.000 sayfa |
| DEVELOPER ÖMRÜ – SİYAH | 110.000 sayfa |
| DRUM ÖMRÜ – SİYAH | 110.000 sayfa |
| GÜÇ TÜKETİMİ | 220-240 V / 50/60Hz, 1,5 KW’den daha az |
| SİSTEM BOYUTLARI (GXDXY, MM) | 623 x 799 x 816 |
| SİSTEM AĞIRLIĞI | Yaklaşık 78 kg |
| SİSTEM ÖZELLİKLERİ | |
| GÜVENLİK | ISO15408 EAL3;IP filtreleme ve port engelleme;SSL2, SSL3 ve TSL1.0 network iletişimi;IPsec Desteği;IEEE 802.1x Desteği;Kullanıcı Kimlik Doğrulama, Kimlik Doğrulama kaydı;Güvenli Yazdırma (opsiyonel Hard Disk gerekli);Hard Disk Silme (8 standart tür);Hard Disk Veri Şifreleme (AES 128);Bellek Verilerini Otomatik Silme;Gizli Faks Alımı;Yazıcı Kullanıcı Verileri Şifreleme;Kopya Muhafızı ve Şifreli Kopya |
| HESAP TAKİBİ | 1.000 Kullanıcı Hesabına kadar (Hard Disk olmadan 100 hesap);Aktif Dizin Desteği (Kullanıcı Adı + şifre + e-Posta + smb Klasörü);Kullanıcı Fonksiyonları Erişim Sınırlama;Biyometrik Kimlik Doğrulama (Parmak Dokusu) opsiyonelIC-Kart Kimlik Doğrulama (IC-Kart Okuyucu) opsiyonel |
| YAZILIMLAR | PageScope Net Care Device Manager PageScope Data Administrator PageScope Box Operator PageScope Direct Print Print Status Notifier Driver Packaging Utility Log Management Utility |

0 yorum:
Yorum Gönder